수량별 단가표
다른 곳은 견적을 받아야 보여 주는 숫자를 먼저 공개합니다. 각 품목 사진 속 상품(대표 사양, 로고 1곳 인쇄) 기준 예시 가격이며, 해상 운송비와 관세까지 넣은 부가세 별도 개당 가격입니다. 수량·사양에 따라 상담이 꼭 필요합니다.
| 품목 개당 · VAT 별도 | 100개 | 300개 | 500개 | 1,000개 | 3,000개 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에코백 | 1,540원 | 1,340원 | 1,290원 | 1,240원 | 1,170원 |
| 부직포 쇼핑백 | 430원 | 270원 | 240원 | 210원 | 210원 |
| 파우치 | 780원 | 660원 | 610원 | 560원 | 490원 |
| 수건 | 3,490원 | 3,490원 | 3,490원 | 3,360원 | 3,360원 |
| 우산 | 3,330원 | 3,330원 | 3,020원 | 2,900원 | 2,720원 |
| 모자 | 2,760원 | 2,760원 | 2,520원 | 2,270원 | 2,020원 |
| 인형 | 2,410원 | 2,410원 | 2,410원 | 2,410원 | 2,410원 |
| 키링 | 300원 | 250원 | 230원 | 230원 | 190원 |
| 뱃지 | 190원 | 190원 | 180원 | 170원 | 170원 |
| 담요 | 4,320원 | 4,190원 | 4,060원 | 3,930원 | 3,830원 |
| 티셔츠 | 4,150원 | 3,940원 | 3,930원 | 3,760원 | 3,650원 |
| 머그컵 | 1,200원 | 1,080원 | 780원 | 740원 | 610원 |
| 텀블러 | 5,180원 | 5,180원 | 5,180원 | 4,940원 | 4,690원 |
| 볼펜 | 540원 | 280원 | 230원 | 180원 | 160원 |
| 마우스패드 | 최소 수량 미만 | 최소 수량 미만 | 최소 수량 미만 | 240원 | 220원 |
| 아크릴 스탠드 | 550원 | 480원 | 450원 | 410원 | 380원 |
| 부채 | 최소 수량 미만 | 최소 수량 미만 | 최소 수량 미만 | 120원 | 120원 |
| 보냉백 | 최소 수량 미만 | 최소 수량 미만 | 1,370원 | 1,320원 | 1,260원 |
| 바퀴 장바구니 카트 | 11,900원 | 11,900원 | 11,900원 | 11,900원 | 11,900원 |
대표 사양 기준입니다. 크기·원단·인쇄 도수를 바꾸면 달라집니다. 환율이 크게 움직이면 다시 계산해 알려 드립니다.
사양이 다르거나, 다른 상품이 필요하세요?
크기·원단·색·인쇄를 바꾸거나 목록에 없는 상품도 바로 견적을 내 드립니다. 상품 사진 한 장이나 쇼핑몰 링크만 보내 주세요. 늦어도 영업일 2일 안에 개당 단가를 알려 드립니다.